04:02
08:31
12:34
02:21
04:38
09:24
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 04:02 | 08:31 | 12:34 | 02:21 | 04:38 | 09:24 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 04:02 | 08:31 | 12:35 | 02:22 | 04:38 | 09:24 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 04:02 | 08:31 | 12:35 | 02:22 | 04:39 | 09:25 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 04:03 | 08:31 | 12:36 | 02:24 | 04:40 | 09:25 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 04:03 | 08:31 | 12:36 | 02:24 | 04:41 | 09:26 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 04:03 | 08:31 | 12:37 | 02:25 | 04:42 | 09:27 |
| 3/1 | 14 | السبت | 04:04 | 08:31 | 12:37 | 02:26 | 04:43 | 09:27 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى