03:33
05:28
12:10
03:53
06:52
08:38
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 03:30 | 05:25 | 12:11 | 03:56 | 06:56 | 08:44 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 03:31 | 05:26 | 12:10 | 03:54 | 06:54 | 08:41 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 03:33 | 05:28 | 12:10 | 03:53 | 06:52 | 08:38 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 03:35 | 05:29 | 12:10 | 03:52 | 06:50 | 08:36 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 03:37 | 05:30 | 12:09 | 03:50 | 06:48 | 08:33 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 03:39 | 05:32 | 12:09 | 03:49 | 06:46 | 08:31 |
| 5/9 | 23 | السبت | 03:41 | 05:33 | 12:09 | 03:48 | 06:44 | 08:29 |
مواقيت الصلاة في مدن ألمانيا الاخرى