03:35
05:20
12:22
04:14
07:25
09:03
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/5 | 6 | الأحد | 03:39 | 05:23 | 12:23 | 04:14 | 07:23 | 09:01 |
5/5 | 7 | الاثنين | 03:36 | 05:21 | 12:22 | 04:13 | 07:24 | 09:02 |
6/5 | 8 | الثلاثاء | 03:35 | 05:20 | 12:22 | 04:14 | 07:25 | 09:03 |
7/5 | 9 | الأربعاء | 03:33 | 05:19 | 12:22 | 04:14 | 07:26 | 09:05 |
8/5 | 10 | الخميس | 03:32 | 05:18 | 12:22 | 04:14 | 07:27 | 09:06 |
9/5 | 11 | الجمعة | 03:30 | 05:17 | 12:22 | 04:15 | 07:28 | 09:08 |
10/5 | 12 | السبت | 03:29 | 05:16 | 12:22 | 04:15 | 07:29 | 09:09 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى