04:30
05:56
12:30
04:07
07:05
08:25
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | 22 | الأحد | 04:35 | 05:59 | 12:31 | 04:07 | 07:03 | 08:23 |
21/4 | 23 | الاثنين | 04:33 | 05:58 | 12:30 | 04:06 | 07:03 | 08:23 |
22/4 | 24 | الثلاثاء | 04:32 | 05:57 | 12:30 | 04:06 | 07:04 | 08:24 |
23/4 | 25 | الأربعاء | 04:30 | 05:56 | 12:30 | 04:07 | 07:05 | 08:25 |
24/4 | 26 | الخميس | 04:29 | 05:55 | 12:30 | 04:07 | 07:05 | 08:26 |
25/4 | 27 | الجمعة | 04:28 | 05:54 | 12:30 | 04:07 | 07:06 | 08:27 |
26/4 | 28 | السبت | 04:26 | 05:53 | 12:29 | 04:06 | 07:06 | 08:27 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى