04:54
06:15
12:09
03:31
06:03
07:20
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 9 | الأحد | 04:55 | 06:16 | 12:09 | 03:31 | 06:03 | 07:19 |
10/3 | 10 | الاثنين | 04:54 | 06:15 | 12:09 | 03:31 | 06:03 | 07:20 |
11/3 | 11 | الثلاثاء | 04:53 | 06:14 | 12:09 | 03:32 | 06:04 | 07:21 |
12/3 | 12 | الأربعاء | 04:52 | 06:13 | 12:09 | 03:32 | 06:05 | 07:22 |
13/3 | 13 | الخميس | 04:50 | 06:11 | 12:08 | 03:32 | 06:06 | 07:22 |
14/3 | 14 | الجمعة | 04:49 | 06:10 | 12:08 | 03:32 | 06:06 | 07:23 |
15/3 | 15 | السبت | 04:48 | 06:09 | 12:08 | 03:33 | 06:07 | 07:24 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى