05:40
07:00
12:34
03:44
06:08
07:24
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/2 | 10 | الأحد | 05:43 | 07:03 | 12:34 | 03:42 | 06:05 | 07:21 |
10/2 | 11 | الاثنين | 05:42 | 07:02 | 12:34 | 03:43 | 06:06 | 07:21 |
11/2 | 12 | الثلاثاء | 05:42 | 07:01 | 12:34 | 03:43 | 06:07 | 07:22 |
12/2 | 13 | الأربعاء | 05:41 | 07:01 | 12:34 | 03:44 | 06:07 | 07:23 |
13/2 | 14 | الخميس | 05:40 | 07:00 | 12:34 | 03:44 | 06:08 | 07:24 |
14/2 | 15 | الجمعة | 05:40 | 06:59 | 12:34 | 03:45 | 06:09 | 07:24 |
15/2 | 16 | السبت | 05:39 | 06:58 | 12:34 | 03:45 | 06:10 | 07:25 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى