05:33
07:00
12:01
02:43
05:01
06:24
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/12 | 14 | الأحد | 05:29 | 06:57 | 11:58 | 02:41 | 04:59 | 06:22 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:30 | 06:58 | 11:59 | 02:42 | 04:59 | 06:23 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:30 | 06:58 | 11:59 | 02:42 | 05:00 | 06:23 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:31 | 06:59 | 12:00 | 02:43 | 05:00 | 06:24 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:32 | 06:59 | 12:00 | 02:43 | 05:01 | 06:23 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 02:43 | 05:01 | 06:24 |
21/12 | 20 | السبت | 05:33 | 07:00 | 12:01 | 02:43 | 05:02 | 06:24 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى