04:48
06:16
12:52
04:32
07:28
08:51
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/4 | 22 | الأحد | 04:49 | 06:17 | 12:52 | 04:31 | 07:27 | 08:50 |
21/4 | 23 | الاثنين | 04:48 | 06:16 | 12:52 | 04:32 | 07:28 | 08:51 |
22/4 | 24 | الثلاثاء | 04:46 | 06:15 | 12:51 | 04:31 | 07:29 | 08:52 |
23/4 | 25 | الأربعاء | 04:45 | 06:13 | 12:51 | 04:31 | 07:29 | 08:53 |
24/4 | 26 | الخميس | 04:43 | 06:12 | 12:51 | 04:31 | 07:30 | 08:54 |
25/4 | 27 | الجمعة | 04:42 | 06:11 | 12:51 | 04:31 | 07:31 | 08:55 |
26/4 | 28 | السبت | 04:41 | 06:10 | 12:51 | 04:32 | 07:32 | 08:56 |
مواقيت الصلاة في مدن الصين الاخرى