02:50
06:43
11:46
02:21
04:49
08:59
| التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10 | 14 | الأحد | 02:48 | 06:39 | 11:47 | 02:24 | 04:53 | 09:01 |
| 26/10 | 15 | الاثنين | 02:49 | 06:41 | 11:47 | 02:23 | 04:51 | 09:00 |
| 27/10 | 16 | الثلاثاء | 02:50 | 06:43 | 11:46 | 02:21 | 04:49 | 08:59 |
| 28/10 | 17 | الأربعاء | 02:50 | 06:44 | 11:46 | 02:19 | 04:48 | 08:59 |
| 29/10 | 18 | الخميس | 02:51 | 06:46 | 11:46 | 02:18 | 04:46 | 08:58 |
| 30/10 | 19 | الجمعة | 02:51 | 06:47 | 11:46 | 02:17 | 04:44 | 08:57 |
| 31/10 | 20 | السبت | 02:52 | 06:49 | 11:46 | 02:15 | 04:42 | 08:56 |
مواقيت الصلاة في مدن كندا الاخرى