03:41
07:20
12:47
03:37
06:13
10:09
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 19 | الخميس | 03:35 | 07:01 | 12:50 | 03:56 | 06:38 | 10:21 |
| 2/10 | 20 | الجمعة | 03:36 | 07:03 | 12:50 | 03:54 | 06:36 | 10:20 |
| 3/10 | 21 | السبت | 03:37 | 07:05 | 12:50 | 03:53 | 06:34 | 10:19 |
| 4/10 | 22 | الأحد | 03:36 | 07:06 | 12:49 | 03:50 | 06:31 | 10:17 |
| 5/10 | 23 | الاثنين | 03:37 | 07:08 | 12:49 | 03:49 | 06:29 | 10:17 |
| 6/10 | 24 | الثلاثاء | 03:38 | 07:10 | 12:49 | 03:48 | 06:27 | 10:16 |
| 7/10 | 25 | الأربعاء | 03:38 | 07:11 | 12:48 | 03:45 | 06:25 | 10:15 |
| 8/10 | 26 | الخميس | 03:39 | 07:13 | 12:48 | 03:44 | 06:22 | 10:13 |
| 9/10 | 27 | الجمعة | 03:39 | 07:15 | 12:48 | 03:42 | 06:20 | 10:12 |
| 10/10 | 28 | السبت | 03:40 | 07:16 | 12:48 | 03:41 | 06:18 | 10:11 |
| 11/10 | 29 | الأحد | 03:40 | 07:18 | 12:47 | 03:38 | 06:16 | 10:11 |
| 12/10 | 30 | الاثنين | 03:41 | 07:20 | 12:47 | 03:37 | 06:13 | 10:09 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 13/10 | 1 | الثلاثاء | 03:42 | 07:22 | 12:47 | 03:36 | 06:11 | 10:08 |
| 14/10 | 2 | الأربعاء | 03:42 | 07:23 | 12:47 | 03:34 | 06:09 | 10:07 |
| 15/10 | 3 | الخميس | 03:43 | 07:25 | 12:46 | 03:32 | 06:07 | 10:06 |
| 16/10 | 4 | الجمعة | 03:43 | 07:27 | 12:46 | 03:30 | 06:05 | 10:06 |
| 17/10 | 5 | السبت | 03:44 | 07:28 | 12:46 | 03:29 | 06:03 | 10:04 |
| 18/10 | 6 | الأحد | 03:44 | 07:30 | 12:46 | 03:27 | 06:00 | 10:03 |
| 19/10 | 7 | الاثنين | 03:45 | 07:32 | 12:46 | 03:26 | 05:58 | 10:02 |
| 20/10 | 8 | الثلاثاء | 03:46 | 07:34 | 12:45 | 03:23 | 05:56 | 10:01 |
| 21/10 | 9 | الأربعاء | 03:46 | 07:35 | 12:45 | 03:22 | 05:54 | 10:00 |
| 22/10 | 10 | الخميس | 03:46 | 07:37 | 12:45 | 03:20 | 05:52 | 10:00 |
| 23/10 | 11 | الجمعة | 03:47 | 07:39 | 12:45 | 03:19 | 05:50 | 09:59 |
| 24/10 | 12 | السبت | 03:48 | 07:41 | 12:45 | 03:17 | 05:48 | 09:58 |
| 25/10 | 13 | الأحد | 03:48 | 07:42 | 12:45 | 03:16 | 05:46 | 09:57 |
| 26/10 | 14 | الاثنين | 03:49 | 07:44 | 12:45 | 03:15 | 05:44 | 09:56 |
| 27/10 | 15 | الثلاثاء | 03:50 | 07:46 | 12:45 | 03:13 | 05:42 | 09:55 |
| 28/10 | 16 | الأربعاء | 03:51 | 07:48 | 12:44 | 03:11 | 05:40 | 09:54 |
| 29/10 | 17 | الخميس | 03:51 | 07:50 | 12:44 | 03:09 | 05:38 | 09:54 |
| 30/10 | 18 | الجمعة | 03:52 | 07:51 | 12:44 | 03:08 | 05:36 | 09:52 |
| 31/10 | 19 | السبت | 03:52 | 07:53 | 12:44 | 03:06 | 05:34 | 09:52 |
مواقيت الصلاة
بLanigan ،كندا
الاثنين، 30 جمادى الأولى 1448
12 أكتوبر 2026
مواقيت الصلاه في مدن كندا الاخرى