01:32
04:06
11:50
04:00
07:34
09:54
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 27 | الأحد | 01:21 | 04:01 | 11:50 | 04:01 | 07:38 | 10:03 |
| 13/7 | 28 | الاثنين | 01:23 | 04:02 | 11:50 | 04:01 | 07:37 | 10:02 |
| 14/7 | 29 | الثلاثاء | 01:25 | 04:03 | 11:50 | 04:00 | 07:36 | 10:00 |
| صفر | ||||||||
| 15/7 | 1 | الأربعاء | 01:27 | 04:04 | 11:50 | 04:00 | 07:36 | 09:58 |
| 16/7 | 2 | الخميس | 01:30 | 04:05 | 11:50 | 04:00 | 07:35 | 09:56 |
| 17/7 | 3 | الجمعة | 01:32 | 04:06 | 11:50 | 04:00 | 07:34 | 09:54 |
| 18/7 | 4 | السبت | 01:34 | 04:07 | 11:50 | 03:59 | 07:33 | 09:52 |
مواقيت الصلاة في مدن كندا الاخرى