04:49
06:28
12:04
03:06
05:39
07:12
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 29 | الأحد | 04:49 | 06:28 | 12:04 | 03:06 | 05:39 | 07:12 |
| 12/10 | 30 | الاثنين | 04:51 | 06:30 | 12:04 | 03:05 | 05:37 | 07:10 |
| جمادى الأولى | ||||||||
| 13/10 | 1 | الثلاثاء | 04:52 | 06:31 | 12:04 | 03:04 | 05:35 | 07:09 |
| 14/10 | 2 | الأربعاء | 04:53 | 06:32 | 12:03 | 03:02 | 05:33 | 07:06 |
| 15/10 | 3 | الخميس | 04:55 | 06:34 | 12:03 | 03:01 | 05:32 | 07:05 |
| 16/10 | 4 | الجمعة | 04:56 | 06:35 | 12:03 | 02:59 | 05:30 | 07:03 |
| 17/10 | 5 | السبت | 04:58 | 06:36 | 12:03 | 02:58 | 05:28 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن كندا الاخرى