06:09
07:25
01:06
04:21
06:46
07:58
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4 | 2 | الأحد | 06:07 | 07:23 | 01:07 | 04:24 | 06:51 | 08:02 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 06:08 | 07:24 | 01:07 | 04:24 | 06:50 | 08:01 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 06:08 | 07:24 | 01:07 | 04:23 | 06:49 | 08:01 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 06:08 | 07:24 | 01:06 | 04:22 | 06:48 | 07:59 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 06:09 | 07:25 | 01:06 | 04:22 | 06:47 | 07:59 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 06:09 | 07:25 | 01:06 | 04:21 | 06:46 | 07:58 |
| 25/4 | 8 | السبت | 06:10 | 07:26 | 01:06 | 04:21 | 06:46 | 07:58 |
مواقيت الصلاة في مدن البرازيل الاخرى