06:16
07:30
01:26
04:49
07:21
08:31
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 06:16 | 07:30 | 01:26 | 04:49 | 07:22 | 08:32 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 06:16 | 07:30 | 01:26 | 04:49 | 07:21 | 08:31 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 06:16 | 07:31 | 01:25 | 04:48 | 07:20 | 08:30 |
| 4/4 | 16 | السبت | 06:16 | 07:31 | 01:25 | 04:47 | 07:19 | 08:29 |
| 5/4 | 17 | الأحد | 06:17 | 07:31 | 01:25 | 04:47 | 07:18 | 08:28 |
| 6/4 | 18 | الاثنين | 06:18 | 07:32 | 01:25 | 04:47 | 07:17 | 08:28 |
| 7/4 | 19 | الثلاثاء | 06:17 | 07:32 | 01:24 | 04:45 | 07:16 | 08:26 |
| 8/4 | 20 | الأربعاء | 06:18 | 07:33 | 01:24 | 04:45 | 07:15 | 08:26 |
| 9/4 | 21 | الخميس | 06:18 | 07:33 | 01:24 | 04:45 | 07:14 | 08:25 |
| 10/4 | 22 | الجمعة | 06:18 | 07:33 | 01:23 | 04:44 | 07:13 | 08:23 |
| 11/4 | 23 | السبت | 06:19 | 07:34 | 01:23 | 04:43 | 07:12 | 08:23 |
| 12/4 | 24 | الأحد | 06:19 | 07:34 | 01:23 | 04:43 | 07:12 | 08:22 |
| 13/4 | 25 | الاثنين | 06:20 | 07:34 | 01:23 | 04:43 | 07:11 | 08:22 |
| 14/4 | 26 | الثلاثاء | 06:19 | 07:35 | 01:22 | 04:41 | 07:10 | 08:20 |
| 15/4 | 27 | الأربعاء | 06:20 | 07:35 | 01:22 | 04:41 | 07:09 | 08:20 |
| 16/4 | 28 | الخميس | 06:20 | 07:35 | 01:22 | 04:41 | 07:08 | 08:19 |
| 17/4 | 29 | الجمعة | 06:21 | 07:36 | 01:22 | 04:40 | 07:07 | 08:18 |
| ذو القعدة | ||||||||
| 18/4 | 1 | السبت | 06:20 | 07:36 | 01:21 | 04:39 | 07:06 | 08:17 |
| 19/4 | 2 | الأحد | 06:21 | 07:37 | 01:21 | 04:39 | 07:06 | 08:16 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 06:22 | 07:37 | 01:21 | 04:38 | 07:05 | 08:16 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 06:22 | 07:37 | 01:21 | 04:38 | 07:04 | 08:15 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 06:23 | 07:38 | 01:21 | 04:38 | 07:03 | 08:15 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 06:22 | 07:38 | 01:20 | 04:36 | 07:03 | 08:13 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 06:23 | 07:39 | 01:20 | 04:36 | 07:02 | 08:13 |
| 25/4 | 8 | السبت | 06:23 | 07:39 | 01:20 | 04:36 | 07:01 | 08:12 |
| 26/4 | 9 | الأحد | 06:23 | 07:39 | 01:20 | 04:35 | 07:00 | 08:12 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 06:24 | 07:40 | 01:20 | 04:35 | 07:00 | 08:11 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 06:24 | 07:40 | 01:20 | 04:35 | 06:59 | 08:11 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 06:25 | 07:41 | 01:20 | 04:34 | 06:58 | 08:10 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 06:24 | 07:41 | 01:19 | 04:33 | 06:58 | 08:09 |
مواقيت الصلاة
بAssis ،البرازيل
الخميس، 14 شوال 1447
2 أبريل 2026
مواقيت الصلاه في مدن البرازيل الاخرى