06:01
07:35
12:21
02:49
05:07
06:36
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 06:01 | 07:35 | 12:21 | 02:49 | 05:06 | 06:36 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 06:01 | 07:35 | 12:21 | 02:49 | 05:07 | 06:36 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 06:01 | 07:35 | 12:21 | 02:49 | 05:07 | 06:36 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 06:01 | 07:35 | 12:21 | 02:49 | 05:07 | 06:36 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 06:01 | 07:36 | 12:22 | 02:50 | 05:08 | 06:37 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 06:01 | 07:36 | 12:22 | 02:50 | 05:08 | 06:37 |
| 27/6 | 12 | السبت | 06:01 | 07:36 | 12:22 | 02:51 | 05:08 | 06:38 |
مواقيت الصلاة في مدن أستراليا الاخرى