03:12
04:52
11:57
03:38
07:03
08:35
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | الخميس | 03:10 | 04:50 | 11:56 | 03:37 | 07:02 | 08:35 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 03:12 | 04:51 | 11:57 | 03:38 | 07:02 | 08:35 |
| 3/1 | 14 | السبت | 03:12 | 04:52 | 11:57 | 03:38 | 07:03 | 08:35 |
| 4/1 | 15 | الأحد | 03:14 | 04:52 | 11:58 | 03:39 | 07:03 | 08:36 |
| 5/1 | 16 | الاثنين | 03:14 | 04:53 | 11:58 | 03:39 | 07:03 | 08:35 |
| 6/1 | 17 | الثلاثاء | 03:15 | 04:54 | 11:58 | 03:39 | 07:03 | 08:34 |
| 7/1 | 18 | الأربعاء | 03:16 | 04:55 | 11:59 | 03:40 | 07:03 | 08:35 |
| 8/1 | 19 | الخميس | 03:17 | 04:56 | 11:59 | 03:40 | 07:03 | 08:34 |
| 9/1 | 20 | الجمعة | 03:19 | 04:56 | 12:00 | 03:41 | 07:03 | 08:35 |
| 10/1 | 21 | السبت | 03:19 | 04:57 | 12:00 | 03:41 | 07:03 | 08:34 |
| 11/1 | 22 | الأحد | 03:21 | 04:58 | 12:01 | 03:42 | 07:03 | 08:34 |
| 12/1 | 23 | الاثنين | 03:22 | 04:59 | 12:01 | 03:42 | 07:03 | 08:34 |
| 13/1 | 24 | الثلاثاء | 03:23 | 05:00 | 12:01 | 03:42 | 07:02 | 08:33 |
| 14/1 | 25 | الأربعاء | 03:24 | 05:01 | 12:02 | 03:43 | 07:02 | 08:33 |
| 15/1 | 26 | الخميس | 03:25 | 05:02 | 12:02 | 03:43 | 07:02 | 08:32 |
| 16/1 | 27 | الجمعة | 03:26 | 05:03 | 12:02 | 03:43 | 07:02 | 08:31 |
| 17/1 | 28 | السبت | 03:28 | 05:04 | 12:03 | 03:44 | 07:02 | 08:32 |
| 18/1 | 29 | الأحد | 03:29 | 05:04 | 12:03 | 03:44 | 07:01 | 08:31 |
| 19/1 | 30 | الاثنين | 03:30 | 05:05 | 12:03 | 03:44 | 07:01 | 08:30 |
| شعبان | ||||||||
| 20/1 | 1 | الثلاثاء | 03:32 | 05:06 | 12:04 | 03:45 | 07:01 | 08:30 |
| 21/1 | 2 | الأربعاء | 03:33 | 05:07 | 12:04 | 03:45 | 07:00 | 08:29 |
| 22/1 | 3 | الخميس | 03:34 | 05:08 | 12:04 | 03:45 | 07:00 | 08:28 |
| 23/1 | 4 | الجمعة | 03:34 | 05:09 | 12:04 | 03:45 | 06:59 | 08:27 |
| 24/1 | 5 | السبت | 03:36 | 05:10 | 12:05 | 03:46 | 06:59 | 08:27 |
| 25/1 | 6 | الأحد | 03:38 | 05:11 | 12:05 | 03:46 | 06:58 | 08:26 |
| 26/1 | 7 | الاثنين | 03:39 | 05:12 | 12:05 | 03:46 | 06:58 | 08:25 |
| 27/1 | 8 | الثلاثاء | 03:40 | 05:13 | 12:05 | 03:46 | 06:57 | 08:24 |
| 28/1 | 9 | الأربعاء | 03:42 | 05:14 | 12:06 | 03:47 | 06:57 | 08:24 |
| 29/1 | 10 | الخميس | 03:43 | 05:15 | 12:06 | 03:46 | 06:56 | 08:23 |
| 30/1 | 11 | الجمعة | 03:44 | 05:16 | 12:06 | 03:46 | 06:56 | 08:22 |
| 31/1 | 12 | السبت | 03:45 | 05:17 | 12:06 | 03:46 | 06:55 | 08:21 |
مواقيت الصلاة
بGloucester ،أستراليا
السبت، 14 رجب 1447
3 يناير 2026
مواقيت الصلاه في مدن أستراليا الاخرى