04:52
06:22
12:09
03:24
05:57
07:21
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/3 | 2 | الأحد | 05:00 | 06:30 | 12:10 | 03:21 | 05:52 | 07:16 |
3/3 | 3 | الاثنين | 04:59 | 06:28 | 12:10 | 03:22 | 05:53 | 07:17 |
4/3 | 4 | الثلاثاء | 04:57 | 06:27 | 12:10 | 03:23 | 05:54 | 07:18 |
5/3 | 5 | الأربعاء | 04:56 | 06:25 | 12:10 | 03:23 | 05:55 | 07:19 |
6/3 | 6 | الخميس | 04:54 | 06:23 | 12:09 | 03:23 | 05:56 | 07:20 |
7/3 | 7 | الجمعة | 04:52 | 06:22 | 12:09 | 03:24 | 05:57 | 07:21 |
8/3 | 8 | السبت | 04:51 | 06:20 | 12:09 | 03:25 | 05:58 | 07:22 |
مواقيت الصلاة في مدن الولايات المتحدة الأمريكية الاخرى