05:39
07:04
12:11
02:59
05:17
06:38
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | الأحد | 05:23 | 06:48 | 11:58 | 02:49 | 05:08 | 06:28 |
جمادى الآخرة | ||||||||
2/12 | 1 | الاثنين | 05:25 | 06:49 | 11:59 | 02:50 | 05:08 | 06:29 |
3/12 | 2 | الثلاثاء | 05:25 | 06:50 | 11:59 | 02:49 | 05:08 | 06:28 |
4/12 | 3 | الأربعاء | 05:25 | 06:50 | 11:59 | 02:49 | 05:08 | 06:28 |
5/12 | 4 | الخميس | 05:26 | 06:51 | 12:00 | 02:50 | 05:08 | 06:29 |
6/12 | 5 | الجمعة | 05:27 | 06:52 | 12:00 | 02:49 | 05:08 | 06:28 |
7/12 | 6 | السبت | 05:28 | 06:53 | 12:01 | 02:50 | 05:08 | 06:29 |
8/12 | 7 | الأحد | 05:28 | 06:53 | 12:01 | 02:50 | 05:09 | 06:29 |
9/12 | 8 | الاثنين | 05:28 | 06:54 | 12:01 | 02:50 | 05:09 | 06:29 |
10/12 | 9 | الثلاثاء | 05:29 | 06:55 | 12:02 | 02:50 | 05:09 | 06:30 |
11/12 | 10 | الأربعاء | 05:30 | 06:55 | 12:02 | 02:50 | 05:09 | 06:29 |
12/12 | 11 | الخميس | 05:31 | 06:56 | 12:03 | 02:51 | 05:10 | 06:30 |
13/12 | 12 | الجمعة | 05:31 | 06:57 | 12:03 | 02:51 | 05:10 | 06:30 |
14/12 | 13 | السبت | 05:32 | 06:57 | 12:04 | 02:52 | 05:10 | 06:31 |
15/12 | 14 | الأحد | 05:32 | 06:58 | 12:04 | 02:52 | 05:10 | 06:31 |
16/12 | 15 | الاثنين | 05:33 | 06:59 | 12:05 | 02:53 | 05:11 | 06:32 |
17/12 | 16 | الثلاثاء | 05:33 | 06:59 | 12:05 | 02:52 | 05:11 | 06:32 |
18/12 | 17 | الأربعاء | 05:34 | 07:00 | 12:06 | 02:53 | 05:12 | 06:33 |
19/12 | 18 | الخميس | 05:34 | 07:00 | 12:06 | 02:53 | 05:12 | 06:33 |
20/12 | 19 | الجمعة | 05:36 | 07:01 | 12:07 | 02:54 | 05:13 | 06:34 |
21/12 | 20 | السبت | 05:36 | 07:01 | 12:07 | 02:54 | 05:13 | 06:34 |
22/12 | 21 | الأحد | 05:37 | 07:02 | 12:08 | 02:55 | 05:14 | 06:35 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:36 | 07:02 | 12:08 | 02:55 | 05:14 | 06:35 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:37 | 07:03 | 12:09 | 02:56 | 05:15 | 06:36 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:37 | 07:03 | 12:09 | 02:56 | 05:15 | 06:36 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 02:58 | 05:16 | 06:37 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:38 | 07:04 | 12:10 | 02:58 | 05:17 | 06:37 |
28/12 | 27 | السبت | 05:39 | 07:04 | 12:11 | 02:59 | 05:17 | 06:38 |
29/12 | 28 | الأحد | 05:39 | 07:05 | 12:11 | 02:59 | 05:18 | 06:38 |
30/12 | 29 | الاثنين | 05:40 | 07:05 | 12:12 | 03:00 | 05:18 | 06:39 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 05:40 | 07:05 | 12:12 | 03:00 | 05:19 | 06:40 |
مواقيت الصلاة
بOssun (NY) ،الولايات المتحدة الأمريكية
السبت، 27 جمادى الآخرة 1446
28 ديسمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن الولايات المتحدة الأمريكية الاخرى