05:44
07:31
11:56
01:46
04:12
05:42
التاريخ | جمادى الأولى | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11 | 8 | الأحد | 05:38 | 07:23 | 11:56 | 01:51 | 04:19 | 05:48 |
11/11 | 9 | الاثنين | 05:39 | 07:24 | 11:56 | 01:50 | 04:18 | 05:47 |
12/11 | 10 | الثلاثاء | 05:40 | 07:26 | 11:56 | 01:49 | 04:16 | 05:46 |
13/11 | 11 | الأربعاء | 05:42 | 07:28 | 11:56 | 01:48 | 04:15 | 05:45 |
14/11 | 12 | الخميس | 05:43 | 07:29 | 11:56 | 01:47 | 04:13 | 05:43 |
15/11 | 13 | الجمعة | 05:44 | 07:31 | 11:56 | 01:46 | 04:12 | 05:42 |
16/11 | 14 | السبت | 05:44 | 07:33 | 11:57 | 01:45 | 04:11 | 05:42 |
مواقيت الصلاة في مدن المملكة المتحدة الاخرى