04:52
06:27
01:08
04:38
07:40
08:59
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 05:03 | 06:37 | 01:09 | 04:34 | 07:32 | 08:51 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 05:01 | 06:35 | 01:09 | 04:35 | 07:33 | 08:52 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 05:00 | 06:33 | 01:09 | 04:36 | 07:35 | 08:54 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:54 | 06:29 | 01:09 | 04:38 | 07:39 | 08:58 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:52 | 06:27 | 01:08 | 04:38 | 07:40 | 08:59 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:50 | 06:25 | 01:08 | 04:39 | 07:42 | 09:00 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:48 | 06:23 | 01:08 | 04:40 | 07:44 | 09:02 |
مواقيت الصلاة في مدن المملكة المتحدة الاخرى