06:14
07:47
12:40
03:15
05:33
06:59
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/12 | 28 | الأحد | 06:13 | 07:46 | 12:38 | 03:12 | 05:30 | 06:56 |
30/12 | 29 | الاثنين | 06:13 | 07:47 | 12:39 | 03:13 | 05:31 | 06:57 |
31/12 | 30 | الثلاثاء | 06:13 | 07:47 | 12:39 | 03:13 | 05:31 | 06:57 |
رجب | ||||||||
1/1 | 1 | الأربعاء | 06:14 | 07:47 | 12:40 | 03:14 | 05:32 | 06:58 |
2/1 | 2 | الخميس | 06:14 | 07:47 | 12:40 | 03:15 | 05:33 | 06:59 |
3/1 | 3 | الجمعة | 06:14 | 07:47 | 12:40 | 03:15 | 05:34 | 06:59 |
4/1 | 4 | السبت | 06:14 | 07:47 | 12:41 | 03:16 | 05:35 | 07:00 |
مواقيت الصلاة في مدن تركيا الاخرى