04:53
06:07
12:19
03:37
06:32
07:41
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/4 | 7 | الأحد | 04:56 | 06:09 | 12:20 | 03:39 | 06:32 | 07:40 |
7/4 | 8 | الاثنين | 04:55 | 06:08 | 12:20 | 03:39 | 06:32 | 07:41 |
8/4 | 9 | الثلاثاء | 04:55 | 06:08 | 12:20 | 03:38 | 06:32 | 07:41 |
9/4 | 10 | الأربعاء | 04:53 | 06:07 | 12:19 | 03:37 | 06:32 | 07:41 |
10/4 | 11 | الخميس | 04:53 | 06:06 | 12:19 | 03:37 | 06:33 | 07:41 |
11/4 | 12 | الجمعة | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 03:37 | 06:33 | 07:42 |
12/4 | 13 | السبت | 04:52 | 06:05 | 12:19 | 03:36 | 06:33 | 07:42 |
مواقيت الصلاة في مدن تايلند الاخرى