05:01
06:13
12:07
03:28
06:01
07:08
التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 28 | الجمعة | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 03:28 | 06:01 | 07:09 |
2/11 | 29 | السبت | 05:01 | 06:12 | 12:07 | 03:28 | 06:01 | 07:09 |
3/11 | 30 | الأحد | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 03:28 | 06:01 | 07:08 |
جمادى الأولى | ||||||||
4/11 | 1 | الاثنين | 05:01 | 06:13 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
5/11 | 2 | الثلاثاء | 05:02 | 06:13 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
6/11 | 3 | الأربعاء | 05:02 | 06:13 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
7/11 | 4 | الخميس | 05:02 | 06:13 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
8/11 | 5 | الجمعة | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
9/11 | 6 | السبت | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
10/11 | 7 | الأحد | 05:02 | 06:14 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
11/11 | 8 | الاثنين | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
12/11 | 9 | الثلاثاء | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 03:28 | 06:00 | 07:08 |
13/11 | 10 | الأربعاء | 05:02 | 06:15 | 12:07 | 03:28 | 05:59 | 07:08 |
14/11 | 11 | الخميس | 05:03 | 06:15 | 12:08 | 03:29 | 05:59 | 07:09 |
15/11 | 12 | الجمعة | 05:03 | 06:16 | 12:08 | 03:29 | 05:59 | 07:08 |
16/11 | 13 | السبت | 05:03 | 06:16 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
17/11 | 14 | الأحد | 05:03 | 06:17 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
18/11 | 15 | الاثنين | 05:03 | 06:17 | 12:08 | 03:29 | 06:00 | 07:08 |
19/11 | 16 | الثلاثاء | 05:04 | 06:17 | 12:09 | 03:30 | 06:00 | 07:09 |
20/11 | 17 | الأربعاء | 05:05 | 06:18 | 12:09 | 03:30 | 06:00 | 07:09 |
21/11 | 18 | الخميس | 05:05 | 06:18 | 12:09 | 03:30 | 06:00 | 07:09 |
22/11 | 19 | الجمعة | 05:05 | 06:18 | 12:09 | 03:30 | 06:00 | 07:09 |
23/11 | 20 | السبت | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 03:31 | 06:00 | 07:10 |
24/11 | 21 | الأحد | 05:06 | 06:19 | 12:10 | 03:31 | 06:00 | 07:10 |
25/11 | 22 | الاثنين | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:01 | 07:10 |
26/11 | 23 | الثلاثاء | 05:06 | 06:20 | 12:10 | 03:31 | 06:01 | 07:10 |
27/11 | 24 | الأربعاء | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:11 |
28/11 | 25 | الخميس | 05:07 | 06:21 | 12:11 | 03:32 | 06:01 | 07:11 |
29/11 | 26 | الجمعة | 05:07 | 06:22 | 12:11 | 03:31 | 06:01 | 07:11 |
30/11 | 27 | السبت | 05:08 | 06:22 | 12:12 | 03:32 | 06:02 | 07:12 |
مواقيت الصلاة
بWiang Sa ،تايلند
الأحد، 30 جمادى الأولى 1446
3 نوفمبر 2024
مواقيت الصلاه في مدن تايلند الاخرى