03:02
05:10
12:25
04:24
07:41
09:40
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 03:17 | 05:19 | 12:25 | 04:20 | 07:32 | 09:26 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 03:15 | 05:18 | 12:25 | 04:21 | 07:34 | 09:28 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 03:12 | 05:16 | 12:25 | 04:22 | 07:35 | 09:31 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 03:10 | 05:14 | 12:25 | 04:22 | 07:36 | 09:33 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 03:07 | 05:13 | 12:25 | 04:23 | 07:38 | 09:35 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 03:05 | 05:11 | 12:25 | 04:24 | 07:39 | 09:38 |
| 2/5 | 15 | السبت | 03:02 | 05:10 | 12:25 | 04:24 | 07:41 | 09:40 |
مواقيت الصلاة في مدن سويسرا الاخرى