03:16
07:12
12:08
02:28
05:04
09:18
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | الأحد | 03:21 | 07:25 | 12:08 | 02:18 | 04:53 | 09:15 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 03:20 | 07:22 | 12:08 | 02:20 | 04:55 | 09:15 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 03:19 | 07:20 | 12:08 | 02:22 | 04:57 | 09:16 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 03:18 | 07:17 | 12:08 | 02:24 | 05:00 | 09:17 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 03:17 | 07:15 | 12:08 | 02:26 | 05:02 | 09:18 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 03:16 | 07:12 | 12:08 | 02:28 | 05:04 | 09:18 |
| 21/2 | 4 | السبت | 03:15 | 07:10 | 12:08 | 02:29 | 05:07 | 09:20 |
مواقيت الصلاة في مدن السويد الاخرى