06:28
07:54
01:32
04:42
07:11
08:32
التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/2 | 24 | الأحد | 06:32 | 07:58 | 01:33 | 04:41 | 07:08 | 08:30 |
24/2 | 25 | الاثنين | 06:31 | 07:57 | 01:33 | 04:41 | 07:09 | 08:31 |
25/2 | 26 | الثلاثاء | 06:29 | 07:56 | 01:32 | 04:41 | 07:10 | 08:31 |
26/2 | 27 | الأربعاء | 06:28 | 07:54 | 01:32 | 04:42 | 07:11 | 08:32 |
27/2 | 28 | الخميس | 06:27 | 07:53 | 01:32 | 04:43 | 07:12 | 08:33 |
28/2 | 29 | الجمعة | 06:25 | 07:52 | 01:32 | 04:44 | 07:13 | 08:34 |
رمضان | ||||||||
1/3 | 1 | السبت | 06:24 | 07:50 | 01:32 | 04:45 | 07:14 | 08:35 |
مواقيت الصلاة في مدن إسبانيا الاخرى