05:50
07:14
12:29
03:25
05:44
07:14
التاريخ | جمادى الآخرة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/12 | 21 | الأحد | 05:48 | 07:12 | 12:27 | 03:22 | 05:42 | 07:12 |
23/12 | 22 | الاثنين | 05:49 | 07:13 | 12:28 | 03:23 | 05:42 | 07:12 |
24/12 | 23 | الثلاثاء | 05:49 | 07:13 | 12:28 | 03:23 | 05:43 | 07:13 |
25/12 | 24 | الأربعاء | 05:50 | 07:14 | 12:29 | 03:24 | 05:43 | 07:13 |
26/12 | 25 | الخميس | 05:50 | 07:14 | 12:29 | 03:25 | 05:44 | 07:14 |
27/12 | 26 | الجمعة | 05:50 | 07:14 | 12:30 | 03:25 | 05:44 | 07:14 |
28/12 | 27 | السبت | 05:51 | 07:15 | 12:30 | 03:26 | 05:45 | 07:15 |
مواقيت الصلاة في مدن السعودية الاخرى