03:14
05:14
12:17
04:11
07:19
09:11
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 03:09 | 05:11 | 12:17 | 04:12 | 07:23 | 09:15 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 03:12 | 05:12 | 12:17 | 04:11 | 07:21 | 09:13 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 03:14 | 05:14 | 12:17 | 04:11 | 07:19 | 09:11 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:16 | 05:15 | 12:17 | 04:10 | 07:17 | 09:09 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:17 | 05:16 | 12:16 | 04:08 | 07:16 | 09:05 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:20 | 05:18 | 12:16 | 04:07 | 07:14 | 09:03 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:22 | 05:19 | 12:16 | 04:07 | 07:12 | 09:01 |
مواقيت الصلاة في مدن رومانيا الاخرى