04:07
05:48
12:03
03:32
06:17
07:52
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 04:02 | 05:44 | 12:04 | 03:36 | 06:23 | 07:59 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 04:04 | 05:45 | 12:04 | 03:35 | 06:21 | 07:57 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 04:05 | 05:46 | 12:03 | 03:33 | 06:19 | 07:54 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 04:07 | 05:48 | 12:03 | 03:32 | 06:17 | 07:52 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 04:08 | 05:49 | 12:02 | 03:30 | 06:15 | 07:49 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 04:09 | 05:50 | 12:02 | 03:29 | 06:13 | 07:48 |
| 19/9 | 8 | السبت | 04:11 | 05:51 | 12:02 | 03:28 | 06:11 | 07:46 |
مواقيت الصلاة في مدن رومانيا الاخرى