03:22
05:23
12:30
04:25
07:35
09:29
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 03:22 | 05:23 | 12:30 | 04:25 | 07:35 | 09:29 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 03:23 | 05:25 | 12:29 | 04:23 | 07:33 | 09:25 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 03:25 | 05:26 | 12:29 | 04:23 | 07:32 | 09:23 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 03:28 | 05:27 | 12:29 | 04:22 | 07:30 | 09:21 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 03:30 | 05:29 | 12:29 | 04:21 | 07:28 | 09:19 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 03:32 | 05:30 | 12:29 | 04:21 | 07:26 | 09:17 |
| 22/8 | 9 | السبت | 03:34 | 05:31 | 12:28 | 04:19 | 07:25 | 09:13 |
مواقيت الصلاة في مدن رومانيا الاخرى