02:42
06:11
11:53
02:54
05:36
09:22
التاريخ | رمضان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/3 | 9 | الأحد | 02:42 | 06:11 | 11:53 | 02:54 | 05:36 | 09:22 |
10/3 | 10 | الاثنين | 02:40 | 06:08 | 11:53 | 02:55 | 05:38 | 09:23 |
11/3 | 11 | الثلاثاء | 02:39 | 06:06 | 11:53 | 02:57 | 05:40 | 09:24 |
12/3 | 12 | الأربعاء | 02:38 | 06:04 | 11:52 | 02:57 | 05:42 | 09:25 |
13/3 | 13 | الخميس | 02:37 | 06:01 | 11:52 | 02:59 | 05:44 | 09:25 |
14/3 | 14 | الجمعة | 02:36 | 05:59 | 11:52 | 03:00 | 05:46 | 09:26 |
15/3 | 15 | السبت | 02:35 | 05:57 | 11:51 | 03:00 | 05:47 | 09:26 |
مواقيت الصلاة في مدن بولندا الاخرى