04:20
05:31
11:42
02:55
05:52
07:00
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/4 | 2 | الأحد | 04:23 | 05:33 | 11:43 | 02:53 | 05:52 | 06:59 |
| 20/4 | 3 | الاثنين | 04:22 | 05:33 | 11:42 | 02:52 | 05:52 | 06:58 |
| 21/4 | 4 | الثلاثاء | 04:21 | 05:33 | 11:42 | 02:53 | 05:52 | 06:59 |
| 22/4 | 5 | الأربعاء | 04:21 | 05:32 | 11:42 | 02:54 | 05:52 | 06:59 |
| 23/4 | 6 | الخميس | 04:21 | 05:32 | 11:42 | 02:54 | 05:52 | 06:59 |
| 24/4 | 7 | الجمعة | 04:20 | 05:31 | 11:42 | 02:55 | 05:52 | 07:00 |
| 25/4 | 8 | السبت | 04:19 | 05:31 | 11:41 | 02:54 | 05:52 | 06:59 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى