04:54
06:04
11:59
03:20
05:53
07:00
| التاريخ | شعبان | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/2 | 27 | الأحد | 04:54 | 06:05 | 11:59 | 03:20 | 05:53 | 07:00 |
| 16/2 | 28 | الاثنين | 04:54 | 06:05 | 11:59 | 03:20 | 05:53 | 07:00 |
| 17/2 | 29 | الثلاثاء | 04:54 | 06:05 | 11:59 | 03:20 | 05:53 | 07:00 |
| رمضان | ||||||||
| 18/2 | 1 | الأربعاء | 04:54 | 06:04 | 11:59 | 03:20 | 05:53 | 07:00 |
| 19/2 | 2 | الخميس | 04:53 | 06:04 | 11:59 | 03:20 | 05:54 | 07:01 |
| 20/2 | 3 | الجمعة | 04:53 | 06:04 | 11:59 | 03:20 | 05:54 | 07:01 |
| 21/2 | 4 | السبت | 04:53 | 06:03 | 11:59 | 03:20 | 05:54 | 07:01 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى