04:25
05:37
11:50
02:59
06:02
07:10
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 03:01 | 06:04 | 07:11 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:24 | 05:37 | 11:50 | 03:00 | 06:03 | 07:11 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 02:59 | 06:03 | 07:11 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:25 | 05:37 | 11:50 | 02:59 | 06:02 | 07:10 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 02:57 | 06:02 | 07:09 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 02:56 | 06:01 | 07:09 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:25 | 05:37 | 11:49 | 02:56 | 06:01 | 07:08 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى