04:12
05:29
11:48
03:14
06:07
07:20
التاريخ | ذو الحجة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 5 | الأحد | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 03:12 | 06:06 | 07:18 |
2/6 | 6 | الاثنين | 04:11 | 05:28 | 11:47 | 03:13 | 06:07 | 07:18 |
3/6 | 7 | الثلاثاء | 04:12 | 05:28 | 11:48 | 03:14 | 06:07 | 07:19 |
4/6 | 8 | الأربعاء | 04:12 | 05:28 | 11:48 | 03:14 | 06:07 | 07:20 |
5/6 | 9 | الخميس | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 03:14 | 06:07 | 07:20 |
6/6 | 10 | الجمعة | 04:12 | 05:29 | 11:48 | 03:14 | 06:08 | 07:20 |
7/6 | 11 | السبت | 04:11 | 05:29 | 11:48 | 03:14 | 06:08 | 07:20 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى