05:00
06:15
11:56
03:11
05:36
06:48
| التاريخ | رجب | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12 | 8 | الأحد | 04:58 | 06:14 | 11:54 | 03:09 | 05:33 | 06:45 |
| 29/12 | 9 | الاثنين | 04:58 | 06:14 | 11:54 | 03:09 | 05:34 | 06:45 |
| 30/12 | 10 | الثلاثاء | 04:59 | 06:15 | 11:55 | 03:10 | 05:34 | 06:47 |
| 31/12 | 11 | الأربعاء | 04:59 | 06:15 | 11:55 | 03:10 | 05:35 | 06:47 |
| 1/1 | 12 | الخميس | 05:00 | 06:15 | 11:56 | 03:11 | 05:36 | 06:48 |
| 2/1 | 13 | الجمعة | 05:00 | 06:16 | 11:56 | 03:11 | 05:36 | 06:48 |
| 3/1 | 14 | السبت | 05:00 | 06:16 | 11:56 | 03:11 | 05:37 | 06:48 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى