04:23
05:37
11:54
03:02
06:11
07:20
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/8 | 3 | الأحد | 04:22 | 05:36 | 11:54 | 03:01 | 06:12 | 07:21 |
| 17/8 | 4 | الاثنين | 04:23 | 05:37 | 11:54 | 03:02 | 06:11 | 07:21 |
| 18/8 | 5 | الثلاثاء | 04:23 | 05:37 | 11:54 | 03:02 | 06:11 | 07:20 |
| 19/8 | 6 | الأربعاء | 04:23 | 05:37 | 11:54 | 03:03 | 06:10 | 07:20 |
| 20/8 | 7 | الخميس | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 03:02 | 06:09 | 07:18 |
| 21/8 | 8 | الجمعة | 04:23 | 05:37 | 11:53 | 03:03 | 06:09 | 07:18 |
| 22/8 | 9 | السبت | 04:24 | 05:37 | 11:53 | 03:03 | 06:08 | 07:17 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى