04:08
05:24
11:44
03:11
06:03
07:16
| التاريخ | محرم | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/6 | 6 | الأحد | 04:07 | 05:24 | 11:43 | 03:10 | 06:02 | 07:15 |
| 22/6 | 7 | الاثنين | 04:07 | 05:24 | 11:43 | 03:10 | 06:03 | 07:15 |
| 23/6 | 8 | الثلاثاء | 04:08 | 05:24 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:16 |
| 24/6 | 9 | الأربعاء | 04:08 | 05:25 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:16 |
| 25/6 | 10 | الخميس | 04:08 | 05:25 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:16 |
| 26/6 | 11 | الجمعة | 04:08 | 05:25 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:16 |
| 27/6 | 12 | السبت | 04:08 | 05:25 | 11:44 | 03:11 | 06:03 | 07:16 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى