04:29
05:40
11:48
02:55
05:57
07:03
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 04:29 | 05:40 | 11:50 | 02:55 | 05:59 | 07:06 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 02:54 | 05:59 | 07:05 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 02:55 | 05:58 | 07:05 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 04:29 | 05:40 | 11:49 | 02:55 | 05:57 | 07:04 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 04:29 | 05:40 | 11:48 | 02:55 | 05:57 | 07:03 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 04:29 | 05:40 | 11:48 | 02:55 | 05:56 | 07:03 |
| 5/9 | 23 | السبت | 04:29 | 05:40 | 11:48 | 02:56 | 05:56 | 07:02 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى