04:12
05:28
11:49
03:10
06:11
07:22
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/5 | 30 | الأحد | 04:12 | 05:29 | 11:49 | 03:09 | 06:10 | 07:21 |
| ذو الحجة | ||||||||
| 18/5 | 1 | الاثنين | 04:12 | 05:28 | 11:49 | 03:09 | 06:10 | 07:22 |
| 19/5 | 2 | الثلاثاء | 04:12 | 05:28 | 11:49 | 03:10 | 06:11 | 07:22 |
| 20/5 | 3 | الأربعاء | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:10 | 06:11 | 07:22 |
| 21/5 | 4 | الخميس | 04:11 | 05:28 | 11:49 | 03:10 | 06:11 | 07:23 |
| 22/5 | 5 | الجمعة | 04:12 | 05:28 | 11:50 | 03:12 | 06:11 | 07:24 |
| 23/5 | 6 | السبت | 04:11 | 05:28 | 11:50 | 03:12 | 06:12 | 07:24 |
مواقيت الصلاة في مدن الفيلبين الاخرى