04:58
06:09
12:04
03:25
05:58
07:06
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:25 | 05:59 | 07:06 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:25 | 05:59 | 07:06 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:25 | 05:59 | 07:06 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:25 | 05:58 | 07:06 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 04:58 | 06:09 | 12:04 | 03:25 | 05:58 | 07:06 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 03:24 | 05:58 | 07:05 |
| 2/5 | 15 | السبت | 04:57 | 06:09 | 12:03 | 03:24 | 05:57 | 07:05 |
مواقيت الصلاة في مدن بيرو الاخرى