05:00
06:11
12:08
03:28
06:05
07:12
| التاريخ | ربيع الأول | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/8 | 17 | الأحد | 05:01 | 06:11 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:11 |
| 31/8 | 18 | الاثنين | 05:00 | 06:11 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:12 |
| 1/9 | 19 | الثلاثاء | 05:00 | 06:10 | 12:08 | 03:28 | 06:05 | 07:12 |
| 2/9 | 20 | الأربعاء | 04:59 | 06:10 | 12:07 | 03:27 | 06:05 | 07:11 |
| 3/9 | 21 | الخميس | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 03:27 | 06:05 | 07:11 |
| 4/9 | 22 | الجمعة | 04:59 | 06:09 | 12:07 | 03:27 | 06:05 | 07:11 |
| 5/9 | 23 | السبت | 04:57 | 06:08 | 12:06 | 03:26 | 06:05 | 07:11 |
مواقيت الصلاة في مدن بيرو الاخرى