04:58
06:10
12:01
03:21
05:51
06:59
| التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/4 | 9 | الأحد | 04:58 | 06:10 | 12:01 | 03:22 | 05:53 | 07:00 |
| 27/4 | 10 | الاثنين | 04:58 | 06:10 | 12:01 | 03:22 | 05:52 | 07:00 |
| 28/4 | 11 | الثلاثاء | 04:58 | 06:10 | 12:01 | 03:21 | 05:52 | 07:00 |
| 29/4 | 12 | الأربعاء | 04:58 | 06:10 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 06:59 |
| 30/4 | 13 | الخميس | 04:58 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 06:59 |
| 1/5 | 14 | الجمعة | 04:59 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:51 | 06:59 |
| 2/5 | 15 | السبت | 04:59 | 06:11 | 12:01 | 03:21 | 05:50 | 06:59 |
مواقيت الصلاة في مدن بيرو الاخرى