04:58
06:09
12:07
03:27
06:06
07:12
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 04:58 | 06:09 | 12:09 | 03:28 | 06:10 | 07:16 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 03:28 | 06:09 | 07:15 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 04:59 | 06:09 | 12:09 | 03:28 | 06:09 | 07:15 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:58 | 06:09 | 12:08 | 03:27 | 06:08 | 07:14 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:58 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:07 | 07:13 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:59 | 06:09 | 12:08 | 03:28 | 06:07 | 07:13 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:58 | 06:09 | 12:07 | 03:27 | 06:06 | 07:12 |
مواقيت الصلاة في مدن بيرو الاخرى