04:37
05:49
11:46
03:08
05:43
06:51
| التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/3 | 10 | الأحد | 04:37 | 05:48 | 11:48 | 03:10 | 05:47 | 06:55 |
| 30/3 | 11 | الاثنين | 04:36 | 05:48 | 11:47 | 03:09 | 05:46 | 06:53 |
| 31/3 | 12 | الثلاثاء | 04:37 | 05:48 | 11:47 | 03:09 | 05:45 | 06:53 |
| 1/4 | 13 | الأربعاء | 04:37 | 05:49 | 11:47 | 03:09 | 05:45 | 06:52 |
| 2/4 | 14 | الخميس | 04:37 | 05:49 | 11:46 | 03:08 | 05:44 | 06:51 |
| 3/4 | 15 | الجمعة | 04:37 | 05:49 | 11:46 | 03:08 | 05:43 | 06:51 |
| 4/4 | 16 | السبت | 04:38 | 05:49 | 11:46 | 03:08 | 05:42 | 06:50 |
مواقيت الصلاة في مدن بيرو الاخرى