03:10
06:21
12:35
03:58
06:49
10:17
| التاريخ | ربيع الآخر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/9 | 2 | الأحد | 03:08 | 06:12 | 12:37 | 04:06 | 07:01 | 10:22 |
| 14/9 | 3 | الاثنين | 03:08 | 06:14 | 12:37 | 04:05 | 06:59 | 10:22 |
| 15/9 | 4 | الثلاثاء | 03:09 | 06:16 | 12:36 | 04:03 | 06:56 | 10:20 |
| 16/9 | 5 | الأربعاء | 03:09 | 06:17 | 12:36 | 04:02 | 06:54 | 10:19 |
| 17/9 | 6 | الخميس | 03:10 | 06:19 | 12:36 | 04:00 | 06:52 | 10:18 |
| 18/9 | 7 | الجمعة | 03:10 | 06:21 | 12:35 | 03:58 | 06:49 | 10:17 |
| 19/9 | 8 | السبت | 03:10 | 06:22 | 12:35 | 03:57 | 06:47 | 10:15 |
مواقيت الصلاة في مدن هولندا الاخرى