05:45
07:00
12:47
04:06
06:35
07:44
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/4 | 15 | الأحد | 05:45 | 06:58 | 12:49 | 04:10 | 06:39 | 07:48 |
14/4 | 16 | الاثنين | 05:45 | 06:58 | 12:48 | 04:08 | 06:38 | 07:47 |
15/4 | 17 | الثلاثاء | 05:45 | 06:59 | 12:48 | 04:08 | 06:37 | 07:46 |
16/4 | 18 | الأربعاء | 05:46 | 06:59 | 12:48 | 04:08 | 06:36 | 07:46 |
17/4 | 19 | الخميس | 05:46 | 06:59 | 12:48 | 04:08 | 06:36 | 07:46 |
18/4 | 20 | الجمعة | 05:45 | 07:00 | 12:47 | 04:06 | 06:35 | 07:44 |
19/4 | 21 | السبت | 05:46 | 07:00 | 12:47 | 04:06 | 06:34 | 07:44 |
مواقيت الصلاة في مدن ناميبيا الاخرى