03:32
05:33
12:41
04:38
07:51
09:43
التاريخ | شوال | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/4 | 29 | الأحد | 03:40 | 05:37 | 12:42 | 04:37 | 07:47 | 09:37 |
28/4 | 30 | الاثنين | 03:38 | 05:36 | 12:42 | 04:37 | 07:48 | 09:39 |
ذو القعدة | ||||||||
29/4 | 1 | الثلاثاء | 03:36 | 05:34 | 12:42 | 04:38 | 07:50 | 09:41 |
30/4 | 2 | الأربعاء | 03:32 | 05:33 | 12:41 | 04:38 | 07:51 | 09:43 |
1/5 | 3 | الخميس | 03:30 | 05:31 | 12:41 | 04:38 | 07:52 | 09:45 |
2/5 | 4 | الجمعة | 03:28 | 05:30 | 12:41 | 04:39 | 07:53 | 09:47 |
3/5 | 5 | السبت | 03:26 | 05:28 | 12:41 | 04:39 | 07:55 | 09:49 |
مواقيت الصلاة في مدن منغوليا الاخرى