03:10
05:42
01:01
05:01
08:19
11:08
| التاريخ | صفر | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/8 | 26 | الأحد | 03:08 | 05:36 | 01:01 | 05:04 | 08:26 | 11:11 |
| 10/8 | 27 | الاثنين | 03:08 | 05:37 | 01:01 | 05:03 | 08:24 | 11:10 |
| 11/8 | 28 | الثلاثاء | 03:09 | 05:39 | 01:01 | 05:02 | 08:22 | 11:09 |
| 12/8 | 29 | الأربعاء | 03:09 | 05:40 | 01:01 | 05:02 | 08:20 | 11:08 |
| 13/8 | 30 | الخميس | 03:10 | 05:42 | 01:01 | 05:01 | 08:19 | 11:08 |
| ربيع الأول | ||||||||
| 14/8 | 1 | الجمعة | 03:10 | 05:43 | 01:00 | 04:59 | 08:17 | 11:07 |
| 15/8 | 2 | السبت | 03:11 | 05:45 | 01:00 | 04:58 | 08:15 | 11:06 |
مواقيت الصلاة في مدن منغوليا الاخرى