04:39
05:53
11:41
03:01
05:30
06:39
التاريخ | ذو القعدة | اليوم | الفجر | الشررق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/5 | 13 | الأحد | 04:39 | 05:52 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 06:39 |
12/5 | 14 | الاثنين | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 06:39 |
13/5 | 15 | الثلاثاء | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 06:39 |
14/5 | 16 | الأربعاء | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 06:39 |
15/5 | 17 | الخميس | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 06:38 |
16/5 | 18 | الجمعة | 04:39 | 05:53 | 11:41 | 03:01 | 05:29 | 06:38 |
17/5 | 19 | السبت | 04:39 | 05:54 | 11:41 | 03:01 | 05:29 | 06:38 |
مواقيت الصلاة في مدن ملاوي الاخرى